一、认证基础认知(4项)
| # | 检查项 | 标准依据 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 是否了解 OCS 与 GOTS 的核心区别?OCS 不涉及社会/环境/化学品要求,仅聚焦有机含量验证和 CCS 追溯[1] | §B1 | ☐ |
| 2 | 是否了解 OCS 的最低门槛——产品须含 ≥5% 的有机原料(非食品产品)?低于 5% 不得认证[1] | §B1 | ☐ |
| 3 | 是否了解 OCS 100(≥95% 有机原料)和 OCS Blended(5%–[1] | §B2 | ☐ |
| 4 | 是否了解 MMS 过渡?Textile Exchange 正在将 OCS 逐步整合到 MMS 体系(2026.12.31 生效/2027.12.31 强制)[2] | TE公告 | ☐ |
二、管理体系与文件(6项)
| # | 检查项 | 标准依据 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 5 | 是否任命了 CCS/OCS 管理代表,全面负责体系的实施和维护?[3] | CCS §3.1 | ☐ |
| 6 | 是否建立了文件化的管理体系,涵盖有机原料追溯、CCS 程序和记录管理?[3] | CCS §4.1 | ☐ |
| 7 | 是否对相关员工进行了 OCS/CCS 要求的培训,并保留培训记录?[3] | CCS §4.3 | ☐ |
| 8 | 是否建立了内部审核程序,每年至少进行一次 CCS 体系内部审核?[3] | CCS §4.4 | ☐ |
| 9 | 是否建立了投诉处理程序,记录与 OCS 认证相关的投诉?[3] | CCS §4.5 | ☐ |
| 10 | 是否建立了供应商评估和管理程序,核验所有有机原料供应商的有机认证证书?[1] | §C1 | ☐ |
三、有机原料验证(5项)
| # | 检查项 | 标准依据 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 11 | 所有有机原料供应商是否持有有效的有机认证证书(属于 IFOAM Family of Standards 认可体系)?[1] | §C1 | ☐ |
| 12 | 是否核验了供应商的有机证书范围是否涵盖所购原料的品类和产地?[1] | §C1 | ☐ |
| 13 | 是否了解 OCS 接受哪些有机认证标准?包括 USDA Organic、EU Organic、JAS Organic、IFOAM 认可的标准等[2] | §C1 | ☐ |
| 14 | 如果使用有机棉原料,是否有 GMO 筛查记录?OCS 有专门的 GMO 筛查政策[1] | OCS-103 | ☐ |
| 15 | 第一加工商(First Processor)是否通过了 OCS 认证?OCS 要求从第一加工商开始认证[1] | §B3 | ☐ |
四、供应链追溯与产销监管链(7项)
| # | 检查项 | 标准依据 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 16 | 所有有机原料的采购是否有对应的 OCS/CCS TC(交易证书)?[1] | §D1 | ☐ |
| 17 | 是否建立了完整的物料平衡(Mass Balance)核算系统,每月对有机原料的投入-产出-库存进行三方对账?[3] | CCS §6.1 | ☐ |
| 18 | OCS 认证产品与非认证产品在仓储和生产环节是否有效隔离(物理标识+系统标识)?[3] | CCS §6.2 | ☐ |
| 19 | 生产批次是否有清晰的标识系统,工单/流转卡上标注 OCS 标识?[3] | CCS §6.3 | ☐ |
| 20 | 是否有完整的产品追溯体系,可从最终产品追溯到有机原料的农场来源?[1] | §D1 | ☐ |
| 21 | 外发加工(分包商)是否也持有有效的 OCS/CCS 证书?[3] | CCS §7 | ☐ |
| 22 | 是否持有有效的 SC(范围证书)?SC 范围是否覆盖实际生产的产品类别? | §B4 | ☐ |
五、标签与声明管理(4项)
| # | 检查项 | 标准依据 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 23 | 是否了解 OCS 消费者标签规则?只有经过最后 B2B 交易环节认证的产品才可使用 OCS 标签[1] | §B2 | ☐ |
| 24 | 是否清楚 OCS 100(≥95% 有机)和 OCS Blended(5%–[1] | §B2 | ☐ |
| 25 | OCS 标签上是否包含正确的标签等级信息,并符合 TE-301 Standards Claims Policy?[1] | TE-301 | ☐ |
| 26 | 是否了解 OCS 的 B2B 声明规则?B2B 交易中的声明须准确反映产品的有机含量[1] | §B2 | ☐ |
六、认证维护与其他(4项)
| # | 检查项 | 标准依据 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 27 | 是否了解 TC(交易证书)的申请流程?每笔 OCS 产品的 B2B 交易须有对应的 TC[1] | §D1 | ☐ |
| 28 | SC 即将到期时是否提前安排年审?OCS 证书有效期 12 个月,须每年监督审核[1] | §B4 | ☐ |
| 29 | OCS 相关记录(采购、生产、销售、TC 等)是否保存至少 5 年? | CCS | ☐ |
| 30 | 是否关注 MMS 过渡进展?Textile Exchange 正在制定 OCS 整合到 MMS 的过渡路径[2] | TE公告 | ☐ |
附:OCS vs GOTS 速览
| 对比维度 | OCS 3.0 | GOTS 8.0 |
|---|---|---|
| 最低门槛 | ≥5% 有机[1] | ≥70% 有机[4] |
| 社会/环境/化学品 | ❌ 不含 | ✅ 均有 |
| 审核工作量 | 小(含量+CCS) | 大(五模块) |
| 准备项数量 | 30 项 | 45 项 |
清单使用建议
逐项自查:打印清单逐项核查,已落实的打 ✓,未完成的打 ✗,制定整改计划
重点优先:有机原料认证证书(#11-13)和供应链追溯(#16-22)是 OCS 的核心,优先确认
标签合规:OCS 100 和 OCS Blended 标签不可混用,生物基含量 ≥95% 用 OCS 100,5%–
内部预审:正式审核前进行一次模拟审核,重点检查物料平衡和追溯记录
关注 MMS:MMS 于 2026.12.31 生效,OCS 将逐步整合,建议与 CB 确认过渡安排
上一篇:
OCS认证是什么?与GOTS有什么区别?2026最新对比指南
下一篇:
没有了
上海超网企业管理咨询有限公司
电 话:021-51029391
电 话:400-680-0016
地 址:上海市嘉定区南翔镇银翔路655号
苏州分公司:吴江区盛泽镇福建路205号
绍兴柯桥分公司:柯桥区禹会路555号中银国际大厦1208室
昆山分公司:18601606556---林经理
地 址:昆山市花桥商银路1255号双联国际商务中心6幢4楼
泉州分公司:0595-28069596---周经理
手 机:18759967995
地 址:福建省泉州市丰泽区宝洲街721号万达写字楼B幢3406室
宁波分公司:13615883698---周经理
山东分公司:18601606221---谢经理
温州办事处:18601606208---周经理
广东办事处:18601606206---周经理







